Плата центар
Да ли знате шта послове плати оно што плате или шта тржиште стопа за ваш посао? Ми користимо податке из оглашавају радна места, тако да је стопа иде одмах. Такође ћете наћи трендед података, најновији чланци плате и користе наше Калкулатор повећање плата да видимо шта заврши у џепу.
Шта вреди?
Одаберите сектора и локације
-
-
-
Просечна плата Аустралије
Извор: МиЦареер спискови послова укључује плату. Личности може да садржи укупан ПКГ.
Најбоље плаћају сектора
| Сектор | Авг. Мин | Авг. Мак | Просек |
|---|
| Просечна плата Аустралије | | | $ 94.517 |
|---|
| 1 Рачуноводство | $ 45.086 | $ 144.101 | $ 86.350 |
|---|
| 2 Администратор / Канцеларија за подршку | $ 32.417 | $ 93.847 | $ 54.294 |
|---|
| 3 Аутомобилизам | $ 39.286 | $ 135,000 | $ 69.587 |
|---|
| 4. Банкарство и финансијске услуге | $ 47.181 | $ 278.102 | $ 86.302 |
|---|
| 5. заједнице, Спорт и слободно време | $ 25.840 | $ 111.875 | $ 61.830 |
|---|
| 6 грађу, градњу и Архитектура | $ 48.103 | $ 190.118 | $ 110.669 |
|---|
| 7 Кориснички Сервис и Цалл Центра | $ 31.754 | $ 120.714 | $ 58.063 |
|---|
| 8. Образовање и обука | $ 36.069 | $ 115.594 | $ 63.327 |
|---|
| 9 Инжењеринг | $ 53.589 | $ 222.241 | $ 121.818 |
|---|
| 10 Извршном / Корпоративна стратегија | $ 50.326 | $ 269.091 | $ 124.835 |
|---|
| 11. Влада и одбрану | $ 39.746 | $ 142.897 | $ 76.989 |
|---|
| 12. дипломирани | $ 42.872 | $ 105.659 | $ 64.278 |
|---|
| 13 Хоспиталити, травел и туризам | $ 31.909 | $ 107.667 | $ 57.909 |
|---|
| 14. Људски ресурси & Запошљавање | $ 39.626 | $ 172.554 | $ 85.348 |
|---|
| 15. осигурање и Супераннуатион | $ 39.250 | $ 147.816 | $ 74.876 |
|---|
| 16. ИТ и телекомуникације | $ 43.945 | $ 219.863 | $ 100.086 |
|---|
| 17. Правна | $ 47.910 | $ 187.647 | $ 84.788 |
|---|
| 18. Логистика, транспорт и напајање | $ 38.429 | $ 148.096 | $ 64.877 |
|---|
| 19. Производња | $ 40,974 | $ 142.314 | $ 88.189 |
|---|
| 20 маркетинга | $ 43.348 | $ 161.905 | $ 88.305 |
|---|
| 21 медија, оглашавања, уметност и забава | $ 37.456 | $ 138.846 | $ 79.363 |
|---|
| 22 медицинске и здравствене | $ 36.410 | $ 195.176 | $ 82.281 |
|---|
| 23 рударства, нафте и гаса | $ 65.639 | $ 252.294 | $ 148.538 |
|---|
| 24. ПР и комуникације | $ 42.699 | $ 155,000 | $ 82.291 |
|---|
| 25 Примарни индустрије | $ 43.630 | $ 334.175 | $ 91.914 |
|---|
| 26. Имовина и некретнине | $ 39.831 | $ 157.769 | $ 79.688 |
|---|
| 27. Малопродаја | $ 35.611 | $ 138.889 | $ 55.514 |
|---|
| 28. Продаја | $ 41.625 | $ 176.875 | $ 85.564 |
|---|
| 29. Научни | $ 37.483 | $ 160.755 | $ 112.007 |
|---|
| 30 Занатске и услуге позиција | $ 37.806 | $ 106.981 | $ 66.934 |
|---|
+ Прикажи све секторе
Извор: МиЦареер спискови послова закључно плата од последните 90 дена и ажурира недељно. Личности може да садржи укупан ПКГ. Ако не постоји довољно података који би показали поузданим мак, мин, авг онда нико се не приказују.
Калкулатор плате Рисе
Шта $ 5.000 више година значи у редовне плате пакета?
Користите Паи Калкулатор порасти на то ради се за било који износ.
Имајте на уму: Овај алат даје процене засноване на аустралијском табеле пореза пореском органу и треба користити само као водич.